Laporan Availability Harian

Tanggal: 2025-12-19

Dashboard
Shift Pagi

Rata-rata Availability

100%

Total Downtime

00:00:00

Jumlah Mesin

100
Mesin Availability Downtime Uptime Alasan Terakhir
M-001 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-002 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-003 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-004 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-005 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-006 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-007 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-008 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-009 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-010 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-011 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-012 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-013 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-014 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-015 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-016 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-017 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-018 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-019 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-020 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-021 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-022 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-023 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-024 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-025 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-026 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-027 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-028 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-029 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-030 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-031 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-032 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-033 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-034 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-035 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-036 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-037 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-038 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-039 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-040 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-041 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-042 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-043 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-044 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-045 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-046 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-047 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-048 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-049 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-050 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-051 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-052 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-053 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-054 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-055 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-056 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-057 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-058 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-059 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-060 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-061 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-062 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-063 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-064 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-065 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-066 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-067 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-068 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-069 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-070 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-071 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-072 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-073 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-074 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-075 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-076 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-077 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-078 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-079 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-080 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-081 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-082 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-083 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-084 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-085 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-086 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-087 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-088 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-089 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-090 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-091 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-092 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-093 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-094 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-095 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-096 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-097 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-098 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-099 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-100 100% 00:00:00 08:00:00 -
Shift Siang

Rata-rata Availability

100%

Total Downtime

00:00:00

Jumlah Mesin

100
Mesin Availability Downtime Uptime Alasan Terakhir
M-001 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-002 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-003 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-004 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-005 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-006 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-007 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-008 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-009 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-010 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-011 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-012 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-013 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-014 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-015 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-016 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-017 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-018 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-019 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-020 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-021 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-022 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-023 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-024 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-025 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-026 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-027 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-028 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-029 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-030 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-031 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-032 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-033 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-034 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-035 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-036 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-037 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-038 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-039 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-040 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-041 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-042 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-043 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-044 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-045 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-046 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-047 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-048 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-049 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-050 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-051 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-052 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-053 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-054 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-055 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-056 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-057 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-058 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-059 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-060 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-061 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-062 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-063 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-064 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-065 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-066 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-067 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-068 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-069 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-070 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-071 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-072 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-073 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-074 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-075 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-076 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-077 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-078 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-079 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-080 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-081 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-082 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-083 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-084 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-085 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-086 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-087 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-088 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-089 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-090 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-091 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-092 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-093 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-094 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-095 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-096 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-097 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-098 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-099 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-100 100% 00:00:00 08:00:00 -
Shift Malam

Rata-rata Availability

100%

Total Downtime

00:00:00

Jumlah Mesin

100
Mesin Availability Downtime Uptime Alasan Terakhir
M-001 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-002 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-003 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-004 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-005 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-006 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-007 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-008 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-009 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-010 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-011 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-012 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-013 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-014 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-015 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-016 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-017 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-018 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-019 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-020 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-021 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-022 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-023 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-024 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-025 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-026 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-027 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-028 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-029 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-030 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-031 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-032 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-033 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-034 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-035 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-036 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-037 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-038 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-039 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-040 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-041 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-042 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-043 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-044 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-045 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-046 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-047 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-048 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-049 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-050 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-051 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-052 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-053 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-054 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-055 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-056 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-057 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-058 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-059 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-060 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-061 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-062 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-063 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-064 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-065 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-066 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-067 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-068 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-069 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-070 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-071 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-072 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-073 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-074 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-075 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-076 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-077 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-078 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-079 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-080 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-081 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-082 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-083 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-084 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-085 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-086 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-087 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-088 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-089 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-090 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-091 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-092 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-093 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-094 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-095 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-096 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-097 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-098 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-099 100% 00:00:00 08:00:00 -
M-100 100% 00:00:00 08:00:00 -